— AeroShell Turbine Oil 560
Вы можете ознакомиться с нашим прайс листом самостоятельно здесь.
Описание
Авиационное масло AeroShell Turbine Oil 560 — синтетическое масло предназначенное для нормальной работы в условиях неблагоприятных сред современных высокомощных турбореактивных двигателей с высокой степенью сжатия, обладает высокой термоокислительной стабильностью. Масло 3-го поколения применяется для двигателей современных самолётов Boeing, Airbus и др.
Может эксплуатироваться как аналог отечественных масел Б-3В, ЛЗ-240, ВНИИ НП 50-1-4ф, ВНИИ НП 50-1-4у, 36/1Ку-А.
| Свойства | DOD-L-85734 | AeroShell TO 560 | 
| Тип масла | синтетическое на основе сложных эфиров | синтетическое на основе сложных эфиров | 
| Кинематическая вязкость, мм2/с | 4,90 — 5,40 не менее 23,0 не более 13000 | 5,24 26,71 11000 | 
| Температура вспышки, в открытом тигле, °С | не выше 246 | 268 | 
| Температура застывания, °С | не выше — 54 | — 60 | 
| Кислотное число, мгKOH/г | не более 1 | 0,14 | 
| Потери на испарение, 6,5 ч при 204°С, % масс | не более 10,0 | 2,0 | 
| Пенообразование | — | выдерживает | 
| Разбухание стандартного синтетического каучука: | 5 — 25 5 — 25 5 — 25 | 12,9 12,9 8,9 | 
| Термоустойчивость/Коррозионная активность, 96 часов при 274°С | не более 4 не более 5 не более 6 | 0,23 0,3 1,5 | 
| Устойчивость к коррозии и окислению: | — — — | выдерживает выдерживает выдерживает | 
| Тест Райдера на шестернях, отн. показатель Hercolube А, % | 102 | 126 | 
| Испытание на тестовом подшипниковом стенде | не более 35 | 26 | 
| Прочность на сдвиг | не более 4 | отсутствует | 
| Содержание металлических микроэлементов | — | выдерживает | 



