Прайс лист на масла, смазки, суспензии и прочие ГСМ
| Номенклатура ГСМ  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Фасовка | Цена (руб/кг) | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Масла авиационные | ||||
| Масло МС-8п | ОСТ 38.01163-78 | кг | в бочках 175 кг | 98.53 | 
| Масло МС-8п | ОСТ 38.01163-78 | кг | в бидонах 15 кг | 155.76 | 
| Масло МС-20 | ГОСТ 21743-76 | кг | 185 кг в бочках | 99.71 | 
| Масло МС-20 | ГОСТ 21743-76 | кг | в бидонах 15 кг | 159.3 | 
| Масло ВО-12 | ТУ 38.401-58-359-2005 | кг | в бидонах 15 кг | 908.6 | 
| Масло ИПМ-10 | ТУ 38.1011299-2006 | кг | бидоны14,5;15 кг | 684.4 | 
| Масло ВНИИ НП-50-1-4ф | ГОСТ 13076-86 | кг | в бидонах16,3 кг | 684.4 | 
| Масло ВНИИ НП-50-1-4у | ТУ 38.401-58-12-91 | кг | в бидонах 16,3 кг | 684.4 | 
| 2. Масла приборные | ||||
| Масло132-07 | ТУ 6-02-897-78 | кг | бидон 17 кг бут. 1 кг | 3363 | 
| Масло132-08 | ГОСТ 18375-73 | кг | бидон 17 кг бут. 1 кг | 3835 | 
| Масло МВП | ГОСТ 1805-76 | кг | банка 0,8 кг | 318.6 | 
| Масло МП-605 | ТУ-38.10178-80 | кг | банка 1 кг | договорная | 
| Масло ВНИИНП 6 | ТУ-38 001168-79 | кг | банка 1 кг | договорная | 
| Масло МП-609 | ТУ-38.10176-81 | кг | банка 1 кг | договорная | 
| Масло МП-601 | ТУ 38.101787-79 | кг | банка 1 кг | договорная | 
| 3. Смазки | ||||
| Смазка Циатим-201 | ГОСТ 6267-74 | кг | в банках 0,8 кг | 260 | 
| Смазка Циатим-203 | ГОСТ 8773-73 | кг | в банках 0,8 кг | 236 | 
| Смазка Циатим-205 | ГОСТ 8551-74 | кг | в банках 0,7 кг | 448.4 | 
| Смазка Циатим-208 | ГОСТ 16422-79 | кг | в банках 0,8 кг | 283.2 | 
| Смазка Циатим-221 | ГОСТ 9433-80 | кг | в банках 800 г | 2808 | 
| Смазка ОКБ-122-7 | ГОСТ 18179-72 | кг | в банках 800 г | 4200 | 
| Смазка ВНИИ НП-207 | ГОСТ 19774-74 | кг | в банках 800 г | 3840 | 
| Суспензия ВНИИ НП-209 | ГОСТ 25287-82 | кг | в банках 1 кг | договорная | 
| Смазка ВНИИ НП-210 | ТУ 38.101275-72 | кг | в банках 1 кг | 6844 | 
| Суспензия ВНИИ НП-212 | ТУ 38.101594-80 | кг | в банках 1 кг | договорная | 
| Суспензия ВНИИ НП-213 А | ТУ 38.10187-80 | кг | в банках 1 кг | договорная | 
| Смазка ВНИИ НП-219 | ТУ 38.101471-74 | кг | в банках 800 г | 3658 | 
| Смазка ВНИИ НП-220 | ТУ 38.101475-74 | кг | в банках 800 г | 3894 | 
| Смазка ВНИИ НП-225 | ГОСТ 19782-74 | кг | в банках 1,3 кг | 7680 | 
| Суспензия ВНИИ НП-229 | ТУ 38.1011262-89 | кг | в банках 1 кг | 15000 | 
| Суспензия 504М "А" | ТУ-38.401-58-257-99 | кг | в банках 1 кг | договорная | 
| Суспензия ВНИИ НП-230А | ТУ 38.101558-75 | кг | в банках 1 кг | договорная | 
| Смазка ВНИИ НП-231 | ТУ 38.1011220-89 | кг | в банках 0,8 кг | 3658 | 
| Смазка ВНИИ НП-232 | ГОСТ 14068-79 | кг | в банках 1,5 кг | 4248 | 
| Смазка ВНИИ НП-235 | ТУ 38.101297-78 | кг | в банках 0,9 кг | 12600 | 
| Смазка ВНИИ НП-242 | ГОСТ 20421-75 | кг | в банках 800 г | 2088.6 | 
| Смазка ВНИИ НП-254 "Атланта" | ТУ 38.1011048-85 | кг | в банках 850 г | 6549 | 
| Смазка ВНИИ НП-261 "Сапфир" | ТУ 38.1011051-87 | кг | в банках 0,8 кг | 6254 | 
| Смазка ВНИИ НП-263 | ГОСТ 16862-71 | кг | в банках 800 г | 920.4 | 
| Смазка ВНИИ НП-274н | ГОСТ 19337-73 | кг | в тубах 0,075 кг | договорная | 
| Смазка ВНИИ НП-275 | ТУ 38.101891-81 | кг | в банках 1,5 кг | договорная | 
| Смазка ВНИИ НП-279 | ГОСТ 14296-78 | кг | в банках 700 г | 12840 | 
| Смазка ВНИИ НП-282 | ТУ 38.1011261-89 | кг | в банках 1,5 кг | договорная | 
| Смазка ВНИИ НП-283 | ТУ 38.1011281-89 | кг | в банках 1,5 кг | договорная | 
| Смазка ВНИИ НП-286М "Эра" | ТУ 38.101950-00 | кг | в банках 750 г | 3245 | 
| Смазка ВНИИ НП-288 "СВЭМ" | ТУ 38.101982-86 | кг | в банках 800 г | 20040 | 
| Смазка ВНИИ НП-501 | ТУ 38.101918-82 | кг | в банках 1,5 кг | 30000 | 
| Смазка Криогель | ТУ 38.101924-82 | кг | в банках 1,5 кг | 30000 | 
| Смазка "СЭДА" | ТУ 38.1011242-89 | кг | а банках 850 г | 8640 | 
| Смазка НК-50 | ТУ 38.1011219-95 | кг | в бидонах 17 кг | 354 | 
| Смазка НК-50 | ТУ 38.1011219-95 | кг | в банках 0,7 кг | 389.4 | 
| Смазка № 8 | ОСТ 95.510-77 | кг | в банках 1,5 кг | договорная | 
| Смазка № 9 | ТУ 38.001116-84 | кг | в банках 0,8; 15 кг | договорная | 
| Смазка "Графитная УСсА" | ГОСТ 3333-80 | кг | в банках 800 г | 182,90 | 
| Смазка "Графитная УСсА" | ГОСТ 3333-80 | кг | в бидонах 18 кг | 179.36 | 
| Смазка ПФМС-4С | ТУ 6-02-917-79 | кг | в банках 1 кг | 5520 | 
| Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | в банках 0,8 кг | 194.7 | 
| Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | в бидонах 8;18 кг | 177 | 
| Смазка ГОИ-54п | ГОСТ 3276-89 | кг | в бидонах 15 кг | 472 | 
| Смазка АМС-3 | ГОСТ 2712-75 | кг | в бидонах 8 кг | 560.5 | 
| Смазка ПВК | ГОСТ 19537-83 | кг | в бидонах 15 кг | 212.4 | 
| Смазка 1-13 | ТУ 38.401-58-142-95 | кг | в бидонах 18 кг | 177 | 
| Смазка ЛИТА | ТУ 38.1011308-90 | кг | в банках 0,8 кг | 264 | 
| Смазка ЭПС-98 | ТУ 0254-002-47926093-2001 | кг | В банках 1 кг | 1829 | 
| Смазка МС-70 | ГОСТ 9762-76 | кг | в банках 0,8; 16 кг | договорная | 
| 4. Масла гидравлические и вакуумные | ||||
| Масло АМГ-10 | ГОСТ 6794-75 | кг | в бидонах 15 кг | 483.8 | 
| Масло МГЕ-10А | ТУ 38.401-58-337-2003 | кг | в бидонах 15 кг | 483.8 | 
| Масло АУП | ТУ 38.1011258-89 | кг | в бидонах 15 кг | 165.2 | 
| Масло АУ | ТУ 38.1011232-89 | кг | в бидонах 15 кг | 159.3 | 
| Жидкость 7-50с-3 | ГОСТ 20734-75 | кг | в бидонах 16,4 кг | 2655 | 
| Жидкость 132-10 | ГОСТ 18613-88 | кг | в бидонах 17 кг | 4130 | 
| Жидкость 132-10д | ГОСТ 18613-88 | кг | в бидонах 17 кг | 4189 | 
| Масло ВМ-1С | ТУ 38.1011187-88 | кг | в бидонах 15,5 кг | 700 | 
